一、TD立式管道离心泵--产品概述:
TD立式管道离心泵是引进丹麦技术研发生产的一种绿色、环保、节能、高效管道离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。同时根据使用温度、介质等不同在TD高效立式管道离心泵基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该产品具有同效节能、噪音低、性能稳定等特点。本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用ISG型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058-1993的标准。产品按ISO02858标准设计制造。TD型管道式离心泵是新一代立式单级管道式离心泵,泵配有标准电机和机械密封。相比上一代产品,本产品工作曲线范围更加广,效率更高,更不容易受到液体中杂质的影响。本系列产品设计为顶部可拉出的管道式结构,一般的维护检修可不拆除管路。泵所有系列采用创新的便拆式机械密封,更换机械密封无需拆除电机。
二、TD立式管道离心泵--主要特点:
1、TD型单级管道离心泵,配有标准电机和机械密封。此类产品的结构与相近类型产品相比,更不易受到泵送液体中杂质的影响。产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维护。2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的硬质合金密封环,增强了密封的耐磨性,能有效地延长泵的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管道的连接。
5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串联、并联运行方式。
6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的.
三、TD立式管道离心泵--主要用途:
产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易爆易燃,且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。具体对液体要求及应用如下;而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。
液体温度:-15℃~110℃系统最高压力:常规型为PN12巴;特殊型为PN16巴。
TD立式管道离心泵产品在用于输送水时,其可以用于生活用水、工业用水、冷却系统用水和区域供热系统的冷、热用水。
TD产品可以在以下位置使用:
※主循环泵
※混合环路中的泵
※ 锅炉混流泵
※燃气冷冻机泵
※ 部分流量过滤器泵
※ 定压系统用泵
※ 生活热水循环
TD立式管道离心泵产品用于工业方面。如在化工、制药、食品加工等行业。
可以用于:
※原料的输送
※系统增压
※混合环路循环泵
四、TD立式管道离心泵--工作条件:
1、吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统最高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,意嘉泵业TD立式管道离心泵订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
3、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
五、结构说明:
1、泵与电机同端盖,轴向尺寸缩短,结构简单。
2、泵体上设有取压孔和放水孔。
3、泵体上设有排气阀,工作前能排放泵内空气。
4、泵体底部设有安装底板和螺栓孔,保证整体机组安装稳固。
六、型号意义:
TD 高效、节能
50 进出口尺寸
18G/2 扬程/电机级数
七、技术参数:
泵型号 | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速 n[r/min] |
配用功率P[kW] | |
1×220V | 3×380V | ||||
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | 3 | |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | 4 | |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | 5.5 | |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | 7.5 | |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | 5.5 | |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 | |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | 15 | |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | 22 | |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | 30 | |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | 5.5 | |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | 7.5 | |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | 11 | |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 18.5 | |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 18.5 | |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 22 | |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 37 | |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 45 | |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | 55 | |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 | |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 55 | |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 75 | |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 90 | |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 110 | |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 132 | |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 160 | |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 200 |
安装条件:
产品有不同的安装要求,具体的安装要求如下:
※系统管路具有支撑泵的能力,2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以直接悬置于管道中系统管路不具有支撑泵的能力或泵电机功率大于2.2kw时,泵必须安装在支架或底板上。
※对于配套2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以安装在水平或垂直于管道的位置上;对于2.2kw以上电机的泵只能安装在垂直于管道的位置上。
※泵的安装,要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。
※为了保证电机的正常运转,泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下,且冷却空气的温度不能超过40℃。 ·如果泵安装在户外,必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝霜。
※为了方便对泵的检查和维修,在泵的上、下方必须留有足够的空间。泵电机小于5.5kw时最小留300mm;泵电机大于5.5kw(包括5.5kw)时最小留1000mm。
※为了防止噪音和振动,保证获得最佳运行效果,泵在安装时要采用减振底座。一般采用水泥底座,底座的重量应该是大于或等于1.5×泵重量。
※为满足客户的不同需要,产品分为带底板和不带底板两种。